Hmoov Taum pauv ncu (Hmoov)
kev nthuav qhia khoom:
Los ntawm cov txheej txheem sib tsoo zoo, cov hmoov taum pauv yooj yim zom thiab nqus tau, thiab txawm tias cov neeg uas muaj teeb meem plab hnyuv kuj tuaj yeem txaus siab rau nws. Nws tsis tsuas yog muab lub zog rau lub cev sai sai, tab sis kuj pab tswj lub cev ib puag ncig thiab txhawb kev noj qab haus huv ntawm txoj hnyuv. Nws yog cov khoom noj zoo tshaj plaws rau kev khaws cia kev noj qab haus huv txhua hnub thiab rov zoo tom qab muaj kab mob.
Kev Siv:Cov hmoov taum pauv feem ntau yog siv rau hauv kev tsim cov mis taum pauv, taum pauv, cov khoom taum pauv, cov neeg sawv cev txhim kho hmoov nplej, dej haus, ncuav mog qab zib, cov khoom ci thiab lwm yam.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Khoom | Cov Txiaj Ntsig ntawm Kev Xeem | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| cov protein nyoos | 43.00% | ≥42.0% |
| Cov fiber ntau | 3.00% | ≤4.0% |
| roj nyoos | 11% | <13% |
| Dej | 7% | ≤12% |
| Tus nqi kua qaub | 1.8 | ≤2.0 |
| Cov hlau lead | 0.084 | ≤0.2 |
| Cadmium | 0.072 | ≤0.2 |
| 9 Tag Nrho Cov Aflatoxin (Suav nrog B1, B2, G1, G2) | Tag Nrho: 9μg/kg B1 6.0μg/kg | ≤15 (Raws li qhov sib npaug ntawm B1, B2, G1, thiab G2 Txawm li cas los xij, B1 yuav tsum qis dua 10.0μg / kg) |
| Cov tshuaj tiv thaiv | Tsis zoo | Tsis zoo |
| Sulfur dioxide | <0.020g/kg | <0.030g/kg |
| Pawg Coliform | n=5,c=1,m=0,M=8 | n=5,c=1,m=0,M=10 |
| Cov khoom txawv teb chaws ua los ntawm hlau | Ua raws li cov qauv | Yuav tsum tsis pub ntau tshaj 10.0 mg/kg ntawm cov khoom noj thaum kuaj raws li cov khoom txawv teb chaws hlau (hmoov hlau) thiab yuav tsum tsis txhob kuaj cov khoom txawv teb chaws hlau uas loj li 2 hli lossis ntau dua. |
Kev Siv
Cov khoom siv
















