Hmoov Mis Nyuj Taum Dub Organic
Kev Taw Qhia Khoom:
Siv cov thev naus laus zis txau kom qhuav uas xa tuaj ntawm Tebchaws Meskas thiab cov thev naus laus zis siab heev ntawm Nyiv Pooj, nws tau tsim los ntawm 21 txoj kev kom ntseeg tau tias cov khoom muaj saj ntshiab thiab zoo heev. Cov khoom muaj xws li cov hmoov mis taum pauv uas muaj ntau yam protein, ntawm cov khoom muaj protein ntau yog cov khoom siv tseem ceeb rau cov khoom noj tshwj xeeb xws li cov khoom noj khoom haus zoo thiab cov khoom noj ntxiv rau menyuam yaus.
Khoom piav qhia:
| Khoom | Hmoov Mis Nyuj Dub Taum | |
| Cov khoom xyaw | Taum dub organic | |
| Keeb kwm | Tuam Tshoj | |
| Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv | ||
| Pawg | Cov Qauv | Tus Qauv |
| Cov qauv | Hmoov | |
| 0dor | Natural thiab Fresh Soy saj thiab tsis muaj ntxhiab tsw txawv! | |
| Cov cev txawv teb chaws | Tsis muaj cov khoom tsis huv uas pom tau nrog kev pom kev zoo li qub | |
| Cov dej noo | ≤ 4.00 g/100g | |
| Rog | ≥16.90 g/100g | |
| Tag Nrho Qab Zib | ≤ 20.00 g100g | |
| Kev daws teeb meem | ≥93.00 g/100g | |
| Tag Nrho Cov Phaj suav (n = 5, c = 2, m = 6000, M = 30000) | < 30000 CFU'g (Chav) | |
| Cov kab mob coliform (n-5, e=1, m-10, M=100) | < 10 CFU/g (Chav)
| |
| Pwm (n-5, c 2, m 50, M-100) | < 50 CFU'g (Chav) | |
| Ntim Khoom | 20Kg/Hnab | |
| Lub Sijhawm Lav Zoo | 12 lub hlis nyob rau hauv qhov chaw txias thiab tsaus ntuj | |
| Cov Lus Tseeb Txog Kev Noj Haus | ||
| cov khoom | Ib 100g | NRV% |
| Lub zog | 1818 KJ | 22% |
| Cov protein | 202 g | 34% |
| Rog | 10.4 g | 17% |
| Carbohydrate | 64.10 g | 21% |
| Sodium | 71 mg | 4% |


















