Steamed Soybean Powder (Cov hmoov nplej)
Khoom nthuav qhia:
Los ntawm cov txheej txheem sib tsoo zoo, taum hmoov ua tau yooj yim zom thiab nqus, thiab txawm tias cov neeg mob plab zom mov tuaj yeem yooj yim txaus siab rau nws. Nws tuaj yeem tsis tsuas yog muab lub zog sai rau lub cev, tab sis kuj tseem pab tswj lub cev ib puag ncig thiab txhawb txoj hnyuv. Nws yog cov zaub mov zoo tshaj plaws rau kev txuag kev noj qab haus huv txhua hnub thiab rov qab los tom qab muaj kab mob.
Kev siv:Soybean hmoov yog tsuas yog siv nyob rau hauv zus tau tej cov mis nyuj soybean, taum mog, soy taum khoom, hmoov txhim kho tus neeg sawv cev, dej qab zib, pastries, ci khoom thiab hais txog.
Specifications
| Yam khoom | Cov qhabnias xeem | Specification |
| protein ntau | 43.00% | ≥42.0% |
| Coarse fiber ntau | 3.00% | ≤ 4.0% |
| rog rog | 11% | <13% |
| Dej | 7% | ≤ 12% |
| Acid nqi | 1.8 | ≤ 2.0 |
| Coj | 0.084 ib | ≤0.2 |
| Cadmium | 0.072 ib | ≤0.2 |
| 9 Tag nrho aflatoxin (Sum ntawm B1, B2, G1, G2) | Tag Nrho: 9μg / kg B1 6.0μg / kg | ≤15 (Raws li qhov suav ntawm B1, B2, G1, thiab G2 Txawm li cas los xij, B1 yuav tsum qis dua 10.0μg / kg) |
| Cov tshuaj tua kab mob | Tsis zoo | Tsis zoo |
| Sulfur dioxide | <0.020g/kg | <0.030g/kg |
| Coliform pawg | n=5,c=1,m=0,M=8 | n=5,c=1,m=0,M=10 |
| Cov khoom siv hlau txawv teb chaws | Ua raws li cov qauv | Tsis pub ntau tshaj 10.0 mg / kg ntawm cov zaub mov yuav tsum tau kuaj xyuas thaum kuaj raws li cov khoom siv hlau txawv teb chaws (hlau hmoov) thiab cov khoom siv hlau txawv teb chaws ntawm 2 hli lossis ntau dua yuav tsis raug kuaj pom. |
Kev siv
Khoom siv
















